Станьте нашим партером или найдите ближайший компьютерный магазин в списке розничных партнеров ASBIS
Сроки действия пред-ложений | Office 365 для среднего бизнеса | Office 365 профес-сиональный плюс | Office 365 корпо-ративный E3 | Microsoft Office 2013 | Windows upgrade | |
Open License (G2M) | 01.01.14 – 30.04.14 | -20% | -20% | -20% | ||
OVS | 15.01.14 – 15.04.14 | -15% | -15% | |||
OV, OVS (Renew to the Cloud) | 01.02.14 – 30.06.14 | -20% | -20% | -15% |
Обратитесь к рекомендованным Cloud партнерам для выбора оптимального плана Office 365 и консультациям по развертыванию. Подробнее об условиях приобретения Office 365 по программам Open читайте в файле.
Как приобрести Office 365 по программам Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVS | Новое/ Продление | Заключить соглашение OVS на один из базовых продуктов (например, Windows UPG) + приобрести лицензии Office 365 для любого количества пользователей. | Скидка 15-20% до конца июня. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка 15% на Windows UPG. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При наличии соглашения OVS, включающего Core CAL, приобрести со скидкой Office 365 план E1. | Специальные Add-on позиции со скидкой от 14% до 66% от стандартной цены Office 365. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При наличии соглашения OVS, включающего Office Pro Plus, приобрести со скидкой Office 365 для среднего бизнеса или план E3 | Скидка 15% на базовые продукты OVS. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV | Новое | Лицензии на Office 365 в любом количестве | Скидка 15-20% до конца июня. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продление SA | При наличии соглашения OV, включающего Core CAL (SA), приобрести со скидкой Office 365 план E1. | Специальные Add-on позиции со скидкой от 14% до 66% от стандартной цены Office 365. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При наличии соглашения OV, включающего Office Pro Plus (SA), приобрести со скидкой Office 365 для среднего бизнеса или план E3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV CW | Новое | Заключить соглашение OV CW на один из базовых продуктов (например, Windows UPG) + приобрести лицензии Office 365 для любого количества пользователей. | Скидка 15-20% до конца июня. Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продление SA | При наличии соглашения OV, включающего Core CAL (SA), приобрести со скидкой Office 365 план E1. | Специальные Add-on позиции со скидкой от 14% до 66% от стандартной цены Office 365. Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При наличии соглашения OV, включающего Office Pro Plus (SA), приобрести со скидкой Office 365 для среднего бизнеса или план E3. |
с 1 февраля 2014 по 30 апреля 2014 на приобретение лицензий Office 365 Midsize, Office 365 ProPlus, Windows Upgrade предоставляется скидка 20%.
SD не требуется, промо включено в прайс-лист.
Сегмент клиентов: Commercial, Government (только Windows Upg)
Ограничение: до 250 лицензий
Примеры позиций в прайс-листе (уровень NL)
PartNumber | ItemName |
Q7Y-00012 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Get2MdrnPromo Qlfd |
5GV-00014 | Off365MdszBsnssOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Get2MdrnPromo Qlfd |
FQC-08484 | WinPro 8.1 RUS Upgrd OLP NL Get2MdrnPromo |
с 1 февраля 2014 по 30 июня 2014 на приобретение лицензий Office 365 Midsize, Office 365 ProPlus предоставляется скидка 20%, а на Office 365 E3 – скидка 15%.
SD не требуется, промо включено в прайс-лист.
Сегмент клиентов: Commercial, Government (только Office 365 Pro Plus)
Ограничение: до 250 лицензий
Условия приобретения:
Позиции в прайс-листе
Part Number | Item Name | Program | License Agreement Type |
5GV-00013 | Off365MdszBsnssOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value | Corporate |
Q5Y-00025 | Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value | Corporate |
Q7Y-00009 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value | Corporate |
Q7Y-00011 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value | Government |
5GV-00012 | Off365MdszBsnssOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value Subscription | Corporate |
Q5Y-00024 | Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value Subscription | Corporate |
Q7Y-00008 | O365ProPlusOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value Subscription | Corporate |
Q7Y-00010 | O365ProPlusOpen ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Rnw2CloudPromo | Open Value Subscription | Government |
C 1 февраля в прайс-листы добавляются специальные позиции, позволяющие приобрести некоторые планы Office 365 со скидкой, учитывающей инвестиции клиентов в приобретение on-premise лицензий.
Позиции добавлены в прайс-лист на постоянной основе. Они заменили существовавшее ранее специальное предложение Office 365 for Open Value (OOVO). SD не требуется. При включении в заказ осуществляется проверка правомерности использования этих позиций.
Позиции (примеры) и скидки Что клиент приобретает и с какой скидкой от стандартной цены?
Позиции и скидки для коммерческих клиентов | Позиции и скидки для государственных организаций | ||||
Что включено в соглашение клиента OVS/OV-CW? | Office 365 для среднего бизнеса | Office 365 plan E1 | Office 365 plan E3 | Office 365 plan E1 | Office 365 plan E3 |
CoreCAL/E-CAL | Q4Y-00008; Q4Y-00009 14% | Q4Y-00010; Q4Y-00011 10% | |||
Office ProPlus | 5GV-00006; 5GV-00007 39% | Q5Y-00008; Q5Y-00009 25% | Q5Y-00010; Q5Y-00011 11% | ||
CoreCAL/E-CAL + Office ProPlus | 5GV-00004; 5GV-00005 66% | Q5Y-00016; Q5Y-00017 45% | Q5Y-00018; Q5Y-00019 36% |
Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в каждом пресс-релизе и материале, размещенном на сайте, была действительной в момент его публикации. Несмотря на то, что пресс-релизы и другие материалы остаются на веб-сайте компании, компания не принимает на себя обязательств обновлять информацию с учетом последующих событий. Следовательно, читателям пресс-релизов и других материалов, не следует полагаться на точность и актуальность опубликованной информации после момента публикации.